Geavanceerd zoeken >>>
Punt nr..:
ST491 ST209 ST211...
209/211/491 schijf Harrow eenheden
209 serie
nr. rekening houdend met | Type | rekening houdend met droeg grootte (mm) | afmetingen (mm) | Basic load waarderingen (N) | ||||||||||
H (SQ) | d (RD) | L | P | B | A | F | doen | E | c | N(N1XN2) | Dynarmic Cr | statische Cor | ||
ST491A | 1 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | Ø13.5 | 31850 | 17500 |
ST491A-ik | 2 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | Ø13.5 | 31850 | 17500 |
ST491A-II | 3 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | Ø13.5 | 31850 | 17500 |
DHU45R-209 | 1 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
ST491B | 1 | - | 38.86 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | Ø13.5 | 31850 | 17500 |
ST491B-ik | 2 | - | 38.86 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 8w8271x 1 3185017500 | |
ST491B-II | 3 | - | 38.86 | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
ST209-1 1/8 | 1 | 29.927 | -- | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
ST209-1 1/8-1 | 2 | 29.927 | - | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 8w8271 x1 7127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 | |
ST209-1 1/8-11 | 3 | 29.927 | - | 127 | 98 | 42.8 | 37 | 60 | 57.547 | 7 | 127 | 13.5X16.7 | 31850 | 17500 |
211 serie
nr. rekening houdend met | Type | rekening houdend met droeg grootte (mm) | afmetingen (mm) | Basic load waarderingen (N) | ||||||||||
H (SQ) | d (RD) | L | P | B | A | F | doen | E | C | N(N1XN2) | Dynarmic Cr | Static Cor | ||
DHU55R-211 | 1 | - | 55 | 139,7 | 113.5 | 51 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139,7 | 13.5X15.1 | 43550 8w8 71 x 1 | 25000 |
DHU55R-211-I | 2 | - | 55 | 139,7 | 113.5 | 51 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139,7 | 13.5X15.1 | 43550 | 25000 |
ST211-1 3/4 | 1 | - | 45.212 | 139,7 | 113.5 | 55,5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139,7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
ST211-2 3/16 | 1 | - | 45.212 | 139,7 | 113.5 | 55,5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139,7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
ST211-2 3/16-1 | 2 | - | 45.212 | 139,7 | 113.5 | 55,5 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139,7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
ST211-1 3/4 | 1 | - | 55.575 | 139,7 | 113.5 | 55,5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139,7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
ST211-2 3/16 | 1 | - | 55.575 | 139,7 | 113.5 | 55,5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139,7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
ST211-2 3/16-1 | 2 | - | 55.575 | 139,7 | 113.5 | 55,5 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139,7 | Ø13.5 | 43550 | 25000 |
DHU40S-211 | 1 | 40.878 | - | 139,7 | 113.5 | 51 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 139,7 | 13.5X15.1 | 8 w8461x1 4355025000 | |
FD211-1 1/2 | 2 | 38.89 | - | 139,7 | 113.5 | 51 | 42 | 71 | 69 | 8 | 139,7 | 13.5X15.1 | 43550 | 25000 |
Voor klantenservice, met inbegrip van informatie over het product en de status van de bestelling, neem contact met ons op:
TP-SUEFB thermoplastische flens beugel, roestvrij staal wordt ingevoegd, met de food grade vet en silicon rubber afdichting, Concerntric vergrendeling
SSUCFB... Een alle roestvrij stalen flens beugel eenheden en inch gebaseerde huisvesting, Setscrew vergrendeling
UCX/UCX... L3 Medium duty, bredere binnenring, Setscrew vergrendeling